Показатели доступности и качества медицинской помощи
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значения индикатора |
| 1. Показатели качества медицинской помощи | |||
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения | процентов числа опрошенных | 46,0 |
| 2. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе городского и сельского населения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 653,9 |
| 3. | Смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе городского и сельского населения | число умерших от злокачественных новообразований, на 100 тыс. человек населения | 220,0 |
| 4. | Смертность населения от туберкулеза, в том числе городского и сельского населения | случаев на 100 тыс. человек населения | 14,5 |
| 5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 803,1 |
| 6. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 246,1 |
| 7. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 27,0 |
| 8. | Материнская смертность | на 100 тыс. человек родившихся живыми | 15,7 |
| 9. | Младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности | на 1000 человек родившихся живыми | 5,9 |
| 10. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 21,0 |
| 11. | Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 165,0 |
| 12. | Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | процент | 16,2 |
| 13. | Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 80,0 |
| 14. | Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет | процент | 14,4 |
| 15. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 49,9 |
| 16. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процент | 1,81 |
| 17. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процент | 51,2 |
| 18. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 46,5 |
| 19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 7,1 |
| 20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 39,0 |
| 21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 2,1 |
| 22. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 38,0 |
| 23. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процент | 5,5 |
| 24. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц на 1000 человек населения | 0,075 |
| 2. Показатели доступности медицинской помощи | |||
| 1. | Обеспеченность населения врачами, в том числе: | человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 40,2 |
| 1.1. | оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 21,7 | |
| 1.2. | оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 21,4 | |
| 1.3. | в городской местности | 51,0 | |
| 1.4. | в сельской местности | 8,9 | |
| 2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 118,8 |
| 2.1. | оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 57,1 | |
| 2.2. | оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | 68,4 | |
| 2.3. | в городской местности | 141,3 | |
| 2.4. | в сельской местности | 56,1 | |
| 3. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Сахалинской области) | день | 12,0 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процент | 4,8 |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процент | 1,7 |
| 6. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей | процент | 96,0 |
| 7. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | процент | 1,0 |
| 8. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 360,0 |
| 9. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 39 |
| 3. Показатели доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики | |||
| 1. | Эффективность деятельности медицинских организаций (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда), в том числе: | ||
| 1.1. | Коэффициент оценки выполнения функции врачебной должности | 0,97 | |
| 1.1.1. | в городской местности | 0,97 | |
| 1.1.2. | в сельской местности | 0,97 | |
| 1.2. | Показатель рационального и целевого использования коечного фонда | 0,99 | |
| 1.2.1. | в городской местности | 0,99 | |
| 1.2.2. | в сельской местности | 0,99 | |







